Description
| Model | 10/27 | 12/27 | 8/30 | 10/30 | 8/35 | 10/35 | 10/42 | 6/45 | 8/45 | 8/50 | 6/50 | 6/65 | 6/90 | 4/90 | 4/100 | 2/110 | 2/130 | 2/160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output line | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Width of weaving head | 27 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 90 | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 |
| Weft insertion direction | Single roller | Single roller / Double roller for choose | Double roller | |||||||||||||||
| Number of frame | According to hook number | |||||||||||||||||
| Jacquard hooks | 128 / 192 / 240 / 320 / 384 / 448 / 512 / 640 / 768 / 864 / 960 / 1056 / more special order | |||||||||||||||||
| Weft density | 3.5 ~ 36.7/cm (8.9 ~ 93/inch) | |||||||||||||||||
| Motor | 2HP | |||||||||||||||||
| Pattern chain cycle | 1:40 | |||||||||||||||||

Translate



