Description
Extra Width
| Model | NO. of Belt (Piece) | Reed Width (mm) | S. Frame (fin) | Chain link repeat (pin) | Motor Power | Speed (T/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/300 | 2 | 300 | 12 | 8-48 | 1.5KW | 10-300 |
| 2/200 | 2 | 200 | 12 | 8-48 | 1.5KW | 10-500 |
| Model | NO. of Belt (Piece) | Reed Width (mm) | S. Frame (fin) | Chain link repeat (pin) | Motor Power | Speed (T/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/300 | 2 | 300 | 12 | 8-48 | 1.5KW | 10-300 |
| 2/200 | 2 | 200 | 12 | 8-48 | 1.5KW | 10-500 |

