Description
| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor Power kW | Bobbin size |
|---|---|---|---|---|---|
| KBL-16-4-80(90) | 4 | 16 | 360(300) | 0.75(1.1/1.5) | A 01(04/05) |
| KBL-16-2-110(120.130) | 2 | 16 | 230(210.242) | 0.37/0.55 | A 07(11/13) |
| KBL-24-4-80(90) | 4 | 24 | 360(300) | 0.55(0.75/1.1/1.5) | A 01(04/05) |
| KBL-24-2-110(120.130) | 2 | 24 | 230(210.242) | 0.55(0.75/1.1/1.5) | A 07(11/13) |
| KBL-24-120(160) | 1 | 24 | 210(158) | 0.75/0.55*2 | A 11/14 |
| KBL-32-2-80(90) | 2 | 32 | 360(300) | 0.75/1.5 | A 01(04/05) |
| KBL-32-110(120.130) | 2 | 32 | 230(210.242) | 0.55(0.75/1.1) | A 07(11/13) |
| KBL-32-160 | 1 | 32 | 158 | 1.1 | A 14 |
| KBL-36-2-80(90) | 2 | 36 | 360(300) | 0.75 | A 01(04/05) |
| KBL-36-110(120.130) | 2 | 36 | 230(210.242) | 0.75/0.55*2 | A 07(11/13) |
| KBL-36-160 | 1 | 36 | 158 | 0.75*2 | A 14 |
| KBL-40-110(120.130) | 1 | 40 | 230(210.242) | 0.75/0.55*2 | A 07(11/13) |
| KBL-40-2-80(90) | 2 | 40 | 360(300) | 0.75 | A 01(04/05) |
| KBL-48-80(90.110) | 1 | 48 | 360(300.230) | 0.75(0.55*2/0.75*2) | A 01(04/05/07) |
| KBL-48-120(130.160) | 1 | 48 | 210(242.158) | 0.75*2 | A 14 |
| KBL-48-2-80(90) | 2 | 48 | 360(300) | 0.75 | A 01(04/05) |

Translate




